为提供和优化我们的服务,本游戏中可能会包含第三方SDK或其他类似的应用程序。当您在本游戏中使用由这类第三方SDK或类似应用程序提供的服务时,您同意将由其直接收集和处理您的信息。这类SDK或类似应用程序收集和处理信息的行为遵守各自的隐私政策,不适用本《隐私政策》。我们会努力审查这类第三方SDK及类似应用程序的业务准入资质并努力要求其合法合规性及安全性。
为了最大程度上保证您的信息安全,我们强烈建议您查看第三方SDK及类似应用程序的隐私条款。为保障您的合法权益,如您发现此类SDK或类似应用程序存在风险时,建议您立即终止相关操作并及时与我们取得联系。
SDK及类似应用程序名称 | 收集使用目的 | 收集个人信息类型 | 第三方机构名称 | 第三方隐私政策链接 |
新浪微博 | 用于微博登录、分享,微博安全风控,获取设备账号等 | 设备信息,包括设备标识符、OAID、IMSI、MAC地址;网络信息,包括网络状态、联网方式 | 北京微梦创科网络技术有限公司 | https://m.weibo.cn/c/privacy |
巨量引擎 | 广告投放及检测归因 | 设备信息,包括设备标识符、OAID、IMSI;语言设置;地理位置信息 | 北京字节跳动科技有限公司 | https://www.oceanengine.com/extra/legal |
穿山甲 | 广告投放 | 设备信息;网络信息;广告标识符(IDFA);用于广告的iOS广告标识;地理位置信息 | 北京巨量引擎网络技术有限公司 | https://partner.oceanengine.com/privacy |
穿山甲MSDK | 广告投放 | 设备信息;广告标识符(IDFA); iOS广告标识;地理位置信息 | 北京巨量引擎网络技术有限公司 | https://www.csjplatform.com/supportcenter/5879 |
腾讯分享 | 提供微信分享、登录、收藏、支付等功能 | 设备信息;存储权限 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | https://privacy.qq.com/document/preview/8565a4a2d26e480187ed86b0cc81d727 |
微信开放平台 | 用于分配广告流量,统计内置广告的曝光、点击、及转化行为 | 设备信息;网络状态;联网方式;手机号码;微信账号 | 财付通公司 | https://support.weixin.qq.com/cgi-bin/mmsupportacctnodeweb-bin/ |
热云 TrackingIO | 用于广告监测,分配广告流量,统计内置广告的曝光、点击、及转化行为 | 设备信息(OAID、IMSI、IMEI、Android ID等);网络信息(连接的WIFI、MAC地址等);应用信息;国家、时区和区域设置(国家和首选语言)、时间戳、浏览器类型、浏览器语言;广告标识符(IDFA);谷歌谷歌广告标识(AAID、GAID) | 北京热云科技有限公司 | https://www.reyun.com/privacyPolicy/ |
Bugly | 日志报错 | 设备信息 | 腾讯集团 | https://partner.oceanengine.com/privacy |
支付宝支付 | 用于支付宝渠道的支付功能 | 设备信息;网络状态;联网方式;手机号码;支付宝账号 | 蚂蚁金服集团 | https://render.alipay.com/p/c/k2cx0tg8 |
微信支付 | 用于微信渠道的支付功能 | 设备信息;网络状态;联网方式;手机号码;微信账号 | 财付通公司 | https://www.tenpay.com/v3/helpcenter/low/privacy.shtml |
移动智能终端补充设备标识体系统一调用SDK | 提供移动智能终端补充设备标识体系 | 网络状态;联网方式;OAID | 中国信息通信研究院 | http://www.msa-alliance.cn/col.jsp?id=120 |
极光(cn.jiguang)SDK(联通一键登录) | 联通手机号码一键登录游戏功能 | 设备标识符(包括IMEI、MAC、IMSI、IDFA、Android ID、GAID、OAID、UAID、ICCID):用于生成脱敏的终端用户设备唯一标识,防范用户账号安全风险; 网络信息(包括网络类型、运营商名称、基站信息、IP地址、WiFi信息、SSID、BSSID)、SIM卡信息、网络类型、屏幕尺寸、IP地址、手机号码 | 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 | |
极光(cn.jiguang)SDK(移动一键登录) | 移动手机号码一键登录游戏功能 | 设备标识符(包括IMEI、MAC、IMSI、IDFA、Android ID、GAID、OAID、UAID、ICCID):用于生成脱敏的终端用户设备唯一标识,防范用户账号安全风险; 网络信息(包括网络类型、运营商名称、基站信息、IP地址、WiFi信息、SSID、BSSID)、SIM卡信息、网络身份标识;设备信息 |
深圳市和讯华谷信息技术有限公司 |
|
极光(cn.jiguang)SDK(电信一键登录) | 电信手机号码一键登录游戏功能 | 设备标识符(包括IMEI、MAC、IMSI、IDFA、Android ID、GAID、OAID、UAID、ICCID):用于生成脱敏的终端用户设备唯一标识,防范用户账号安全风险; 网络信息(包括网络类型、运营商名称、基站信息、IP地址、WiFi信息、SSID、BSSID)、SIM卡信息、网络IP地址、网络类型;设备信息 | 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 | |
腾讯优量汇SDK | 广告聚合,程序化广告推送,广告投放及监测归因 | 设备标识信息(OAID、IMSI、IMEI、Android ID等)、网络信息(连接的WIFI、MAC地址等) | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
https://qzs.gdtimg.com/union/res/union_cdn/page/dev_rules/ylh_sdk_privacy_statement.html/ |
TapTap SDK | 应用更新唤起 | 网络状态、设备信息(系统版本、设备型号)、应用安装列表、IP 地址 | 易玩(上海)网络科技有限公司 | |
Taku SDK | 提供并实现广告的拉取和展示功能 | 位置信息、设备/广告ID(安卓ID、OAID、IDFV,移动广告标识符(如苹果IDFA、谷歌广告ID及亚马逊ID))、设备信息(设备生产商,设备型号,设备的操作系统信息,设备类型,设备屏幕信息,设备网络信息,硬件序列号,设备传感器信息,限制广告追踪(LAT)状态,手机开机时间,手机用户名摘要,设备存储容量信息)、应用信息 | 广州塔酷信息科技有限公司 |